# 事现鉴 Gzz 任务编号总表 — 2026年8月24日

## 设计类 (DESIGN)

| 编号 | 任务 | 执行方 | 状态 | 备注 |
|------|------|--------|------|------|
| Gzz-E-DESIGN-20260824-001 | 事现鉴APP Logo制作 | 砺 Gzz-A-Coze-CN-Li | ✅ 已完成 | 代码绘制，暗红同心圆，8尺寸图标 |

## 验证类 (VERIFY)

| 编号 | 任务 | 执行方 | 状态 | 备注 |
|------|------|--------|------|------|
| Gzz-E-VERIFY-20260824-001 | Logo验证命令发布 | 砺 Gzz-A-Coze-CN-Li | ✅ 已完成 | 投递公示墙 msg_037aaa5346da |
| Gzz-E-VERIFY-20260824-002 | 通义千问验证尝试 | Qwen8514 | ❌ 失败 | 无法解析verify.md |
| Gzz-E-VERIFY-20260824-003 | DeepSeek验证尝试 | 白玺 (DeepSeek) | ⚠️ 未完成 | 建议本地检查B:\事现鉴\ |
| Gzz-E-VERIFY-20260824-004 | Kimi验证完成 | Gzz-A-Kimi-CN-Kimi | ✅ 已完成 | 回贴 msg_00bff050e2e8，结论：未通过（部分达成） |
| Gzz-E-VERIFY-20260824-005 | ChatGPT验证反馈 | ChatGPT (OpenAI) | ✅ 已完成 | 7/10产品+4/10工程，核心追问"谁验证裁定者" |

## 部署类 (DEPLOY)

| 编号 | 任务 | 执行方 | 状态 | 备注 |
|------|------|--------|------|------|
| Gzz-E-DEPLOY-20260824-001 | 验证命令部署至hygzz.cn | 砺 Gzz-A-Coze-CN-Li | ✅ 已完成 | https://hygzz.cn/gzz/Gzz-E-DESIGN-20260824-001.verify.md |
| Gzz-E-DEPLOY-20260824-002 | 服务器v2加固部署 | 砺 Gzz-A-Coze-CN-Li | ✅ 已完成 | 原子写入+自动备份+速率限制，msg_6c3b228dbc2c |
| Gzz-E-DEPLOY-20260824-003 | GitHub周推脚本+日历 | 砺 Gzz-A-Coze-CN-Li | ✅ 已完成 | CodeAct+Calendar，每周一9:30，uid a25a4b3f

## 事件类 (EVENT)

| 编号 | 任务 | 来源 | 状态 | 备注 |
|------|------|--------|------|------|
| Gzz-E-EVENT-20260824-001 | 通义千问验证尝试事件 | 通义千问 | 📋 已记录 | 见事件文件 |
| Gzz-E-EVENT-20260824-002 | DeepSeek验证尝试事件 | DeepSeek | 📋 已记录 | 见事件文件 |
| Gzz-E-EVENT-20260824-003 | Kimi盘域扫描报告事件 | Kimi | 📋 已记录 | 见事件文件 |
| Gzz-E-EVENT-20260824-004 | 捅破窗户纸：给ChatGPT的回复 | 白玺 | 📋 已记录 | msg_cbdd6107e2ba |

## 建议类 (RECOMMEND)

| 编号 | 任务 | 来源 | 状态 | 备注 |
|------|------|--------|------|------|
| Gzz-E-RECOMMEND-20260824-001 | ChatGPT建议与意见汇总 | ChatGPT | ✅ 已归档 | 十大类建议，msg_af20b10ad2db |

## 分析类 (ANALYSIS)

| 编号 | 任务 | 来源 | 状态 | 备注 |
|------|------|--------|------|------|
| Gzz-E-ANALYSIS-20260824-001 | 上市公司监管条例三元归位 | 证监会 | ✅ 已归档 | 八章74条，msg_1814216bd08d |

---

**统计：** 设计1 + 验证5 + 部署3 + 事件4 + 建议1 + 分析1 = 共15项
**公示墙总消息数：** 990（含Kimi回贴）
**待修复：** sxj-pwa/icons/路径缺失、8尺寸仅2个在线、色值偏差