# 国际社会/发展类组织50家清单

完成日期：2026-08-27

> 以下50个实体均为非中国实体（不含中国大陆、香港、澳门、台湾），按地域与领域多元化原则筛选，覆盖2030可持续发展议程、亚的斯亚贝巴行动议程、仙台减灾框架、北京宣言四大标准，涵盖可持续发展、减贫、减灾防灾、性别平等、国际发展合作、社会企业、养老健康、教育公平八大领域。

---

1. United Nations Development Programme (UNDP) | United States | 国际组织 | 2030可持续发展议程 | 联合国开发计划署，总部位于纽约，在170多个国家推动可持续发展与减贫，是SDG实施的核心协调机构。
2. World Bank Group | United States | 国际组织 | 亚的斯亚贝巴行动议程 | 世界银行集团，总部位于华盛顿，通过提供贷款、赠款和政策建议支持发展中国家减贫与可持续发展，是发展融资的核心机构。
3. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) | Switzerland | 国际组织 | 仙台减灾框架 | 联合国减少灾害风险办公室，总部位于日内瓦，是《仙台减灾框架》的主导实施与全球协调机构。
4. UN Women | United States | 国际组织 | 北京宣言 | 联合国妇女署，总部位于纽约，是全球性别平等与妇女赋权的首要联合国机构，推动《北京宣言和行动纲要》的落实。
5. International Fund for Agricultural Development (IFAD) | Italy | 国际组织 | 2030可持续发展议程 | 国际农业发展基金，总部位于罗马，专注农村减贫与小农户发展，助力SDG 1（无贫穷）和SDG 2（零饥饿）。
6. World Food Programme (WFP) | Italy | 国际组织 | 2030可持续发展议程 | 世界粮食计划署，总部位于罗马，是全球最大的人道主义粮食援助机构，服务零饥饿与减贫目标。
7. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) | France | 国际组织 | 2030可持续发展议程 | 联合国教科文组织，总部位于巴黎，主导SDG 4（优质教育）全球推进与教育公平议程。
8. World Health Organization (WHO) | Switzerland | 国际组织 | 2030可持续发展议程 | 世界卫生组织，总部位于日内瓦，主导全球公共卫生事务，推动"联合国健康老龄化十年（2021-2030）"。
9. International Labour Organization (ILO) | Switzerland | 国际组织 | 2030可持续发展议程 | 国际劳工组织，总部位于日内瓦，推动体面劳动与社会保护，是SDG 8的核心执行机构。
10. International Monetary Fund (IMF) | United States | 国际组织 | 亚的斯亚贝巴行动议程 | 国际货币基金组织，总部位于华盛顿，为发展中国家提供金融支持与政策建议，支撑发展融资议程。
11. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) | Austria | 国际组织 | 2030可持续发展议程 | 联合国工业发展组织，总部位于维也纳，以包容性和可持续工业发展推动减贫与经济增长。
12. United Nations Office for Project Services (UNOPS) | Denmark | 国际组织 | 2030可持续发展议程 | 联合国项目事务厅，总部位于哥本哈根，为联合国系统提供项目管理与基础设施服务，支持SDG实施。
13. United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) | United States | 国际组织 | 亚的斯亚贝巴行动议程 | 联合国南南合作办公室，总部位于纽约，推动南南合作与三方合作，是亚的斯亚贝巴行动议程的重要执行机制。
14. World Meteorological Organization (WMO) | Switzerland | 国际组织 | 仙台减灾框架 | 世界气象组织，总部位于日内瓦，提供天气、气候和水相关服务，是灾害早期预警的核心技术机构。
15. International Organization for Migration (IOM) | Switzerland | 国际组织 | 仙台减灾框架 | 国际移民组织，总部位于日内瓦，在灾害应急、流离失所和灾后恢复中发挥关键作用。
16. International Committee of the Red Cross (ICRC) | Switzerland | NGO | 仙台减灾框架 | 红十字国际委员会，总部位于日内瓦，是武装冲突和暴力局势下最大的人道主义保护与援助组织。
17. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) | Switzerland | NGO | 仙台减灾框架 | 红十字会与红新月会国际联合会，总部位于日内瓦，是全球最大的人道主义网络，拥有191个国家分会和1800万志愿者。
18. Oxfam International | Kenya | NGO | 2030可持续发展议程 | 乐施会国际联会，秘书处设于内罗毕，在全球90多个国家开展减贫、性别正义和气候行动。
19. Save the Children International | United Kingdom | NGO | 2030可持续发展议程 | 救助儿童会国际，总部位于伦敦，在120多个国家推动儿童生存、保护和发展权利。
20. CARE International | Switzerland | NGO | 2030可持续发展议程 | 国际救助与合作机构联合会，秘书处设于日内瓦，在100多个国家抗击贫困、促进性别平等。
21. World Vision International | United States | NGO | 2030可持续发展议程 | 世界宣明会国际，总部位于美国蒙罗维亚，在近100个国家开展儿童救援与社区发展工作。
22. Mercy Corps | United States | NGO | 仙台减灾框架 | 美慈组织，总部位于波特兰，在40多个国家开展灾害响应、冲突后恢复与社区韧性建设。
23. BRAC | Bangladesh | NGO | 2030可持续发展议程 | 孟加拉国农村发展委员会，总部位于达卡，是全球最大的非政府发展组织之一，业务覆盖金融普惠、教育、健康与减贫。
24. Grameen Bank | Bangladesh | 社会企业 | 2030可持续发展议程 | 格莱珉银行，总部位于达卡，开创小额信贷模式，以无抵押微型贷款赋能贫困妇女，获2006年诺贝尔和平奖。
25. Japan International Cooperation Agency (JICA) | Japan | 政府机构 | 亚的斯亚贝巴行动议程 | 日本国际协力机构，总部位于东京，是日本官方发展援助的主要执行机构，在145个国家开展技术合作与资金援助。
26. Korea International Cooperation Agency (KOICA) | South Korea | 政府机构 | 亚的斯亚贝巴行动议程 | 韩国国际协力团，总部位于首尔，实施韩国政府ODA项目，推动伙伴国可持续发展。
27. United States Agency for International Development (USAID) | United States | 政府机构 | 亚的斯亚贝巴行动议程 | 美国国际开发署，总部位于华盛顿，是美国政府对外援助与国际发展合作的主要机构。
28. Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) | United Kingdom | 政府机构 | 亚的斯亚贝巴行动议程 | 英国外交、联邦和发展事务部，总部位于伦敦，统筹英国官方发展援助与国际发展政策。
29. Agence Française de Développement (AFD) | France | 政府机构 | 亚的斯亚贝巴行动议程 | 法国开发署，总部位于巴黎，是法国公共发展金融机构，支持发展中国家和海外领地的可持续发展。
30. Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) | Germany | 政府机构 | 亚的斯亚贝巴行动议程 | 德国国际合作机构，总部位于波恩/埃斯伯恩，是德国国际发展合作的主要执行机构。
31. Pratham Education Foundation | India | NGO | 2030可持续发展议程 | Pratham教育基金会，总部位于孟买，是印度最大的教育NGO之一，以创新性扫盲和学习项目每年服务700万儿童。
32. Educate Girls | India | NGO | 北京宣言 | 教育女孩组织，总部位于印度，通过社区动员模式在31500多个村庄推动女童入学，已帮助220万失学女孩重返校园。
33. Goonj | India | NGO | 2030可持续发展议程 | Goonj组织，总部位于新德里，以物资再利用模式推动农村发展、灾害救援和生计改善。
34. Duang Prateep Foundation | Thailand | NGO | 2030可持续发展议程 | 荣芭提基金会，总部位于曼谷，为空提贫民区居民提供教育、儿童保护和社区发展服务逾46年。
35. Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW) | Malaysia | NGO | 北京宣言 | 亚太妇女资源与研究中心，总部设于吉隆坡，推动亚太地区妇女性与生殖健康权利及性别平等，拥有联合国ECOSOC咨商地位。
36. VietHarvest | Vietnam | 社会企业 | 2030可持续发展议程 | VietHarvest，总部位于越南河内，是一家社会企业，通过收集企业盈余食品再分配给弱势群体来减少食物浪费和饥饿。
37. Fundación Capital | Colombia | 社会企业 | 2030可持续发展议程 | 资本基金会，总部设于波哥大，是拉丁美洲知名社会企业，通过"脱贫阶梯"模式帮助50多万极端贫困家庭实现经济自立。
38. Clínicas del Azúcar | Mexico | 社会企业 | 2030可持续发展议程 | 糖诊所，总部位于墨西哥城，是一家以技术驱动的糖尿病护理社会企业，显著降低了低收入人群的糖尿病医疗成本。
39. Shonaquip | South Africa | 社会企业 | 2030可持续发展议程 | Shonaquip，总部设于开普敦，是南非社会企业，为残障人士提供轮椅和移动辅助器具服务。
40. Schwab Foundation for Social Entrepreneurship | Switzerland | NGO | 2030可持续发展议程 | 施瓦布社会企业家基金会，总部设于日内瓦，与世界经济论坛合作，在全球范围内表彰和支持社会创业者，社区覆盖190多个国家。
41. Rainforest Alliance | United States | NGO | 2030可持续发展议程 | 雨林联盟，总部位于纽约，通过农业可持续认证和社区发展项目推动森林保护与可持续发展。
42. Forest Stewardship Council (FSC) | Germany | 行业协会 | 2030可持续发展议程 | 森林管理委员会，总部设于波恩，是全球可持续林业认证的标杆，已认证超过1.6亿公顷森林。
43. World Green Building Council (WorldGBC) | Canada | 行业协会 | 2030可持续发展议程 | 世界绿色建筑委员会，总部设于多伦多，是各国绿色建筑委员会的全球网络，推动建筑净零排放。
44. Ellen MacArthur Foundation | United Kingdom | NGO | 2030可持续发展议程 | 艾伦·麦克阿瑟基金会，总部设于英国怀特岛，是全球循环经济理念的首倡者和主要推动者。
45. ISEAL Alliance | United Kingdom | 行业协会 | 2030可持续发展议程 | ISEAL联盟，总部设于伦敦，是全球可持续性标准体系的会员协会，制定标准制定与实施的良好实践准则。
46. International Organization for Standardization (ISO) | Switzerland | 国际组织 | 2030可持续发展议程 | 国际标准化组织，总部设于日内瓦，其制定的数千项国际标准直接支撑各SDG目标的实现。
47. Sustainable Development Solutions Network (SDSN) | United States | 学术机构 | 2030可持续发展议程 | 可持续发展解决方案网络，由联合国秘书长发起，秘书处设于纽约，动员全球科技界专业知识推进SDG实施。
48. HelpAge International | United Kingdom | NGO | 2030可持续发展议程 | 国际助老会，总部设于伦敦，是全球老龄权益与健康老龄化领域的领导性NGO，在90多个国家开展工作。
49. Equality Now | United States | NGO | 北京宣言 | 现在平等组织，总部设于纽约，是全球领先的性别平等NGO，通过法律倡导与政策推动保护妇女和女童权利。
50. Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD) | Kuwait | 国际组织 | 亚的斯亚贝巴行动议程 | 阿拉伯经济和社会发展基金，总部设于科威特城，是阿拉伯地区金融机构，为22个阿拉伯国家的经济社会发展项目提供融资。
