# 环境气候类国际公约/标准对应50个企业组织清单

完成日期：2026-08-27

---

## 清单

1. 隆基绿能科技股份有限公司 | 企业 | SBTi科学碳目标、巴黎协定、ISO 14001 | 中国光伏行业首家通过SBTi认证的企业，同时加入RE100/EP100/EV100三项国际倡议，减排目标与《巴黎协定》1.5℃控温目标一致
2. 晶科能源股份有限公司 | 企业 | SBTi科学碳目标、GRI标准、UN SDGs | 全球首家通过SBTi全部审验的光伏企业，加入RE100和EP100绿色倡议，ESG报告参考GRI标准编制
3. 欣旺达动力科技股份有限公司 | 企业 | SBTi科学碳目标、巴黎协定 | 动力电池行业首家通过SBTi认证的企业，响应《巴黎协定》设定科学碳目标，践行1.5℃控温承诺
4. 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 企业 | ISO 14068、ISO 14064、UN SDGs | 全球唯一在TWh级出货规模下实现核心运营碳中和的电池企业，20家工厂通过ISO 14068-1认证，2025年底实现核心运营碳中和
5. 比亚迪股份有限公司 | 企业 | 巴黎协定、UN SDGs、ISO 14001 | 锚定2045年实现全价值链碳中和目标，2025年新能源汽车减排4660万吨，MSCI ESG评级AA级
6. 联想集团 | 企业 | SBTi科学碳目标、ISO 14001、UN GC | 全球首批通过SBTi净零排放目标认证的139家企业之一，PC和手机行业首家获此认证，ISO 14001体系支撑减排目标
7. 阿里巴巴集团 | 企业 | SBTi科学碳目标、TCFD、GRI | 中国首批加入SBTi的互联网企业，发布TCFD气候相关财务披露报告，ESG报告参考GRI标准
8. 腾讯控股有限公司 | 企业 | SBTi科学碳目标、TCFD、ISO 14064 | 加入SBTi并设定1.5℃科学碳目标，发布TCFD气候报告，开展范围1/2/3温室气体核算
9. 京东集团 | 企业 | SBTi科学碳目标、ISO 14064、UN SDGs | 加入SBTi并通过科学碳目标验证，推进绿色物流和循环经济，京东物流获GLEC物流碳计算工具认证
10. 远景科技集团 | 企业 | SBTi科学碳目标、巴黎协定 | 中国首批加入SBTi的新能源企业，致力于零碳转型，在全球布局风光储一体化项目
11. 伊利集团 | 企业 | UN SDGs、UN GC、SBTi | 联合国全球契约组织成员，与腾讯、联想共同发起可持续社会价值生态圈并任轮值主席，获联合国"Forward Faster Early Mover"称号
12. 康师傅控股 | 企业 | UN SDGs、UN GC、TCFD | 2021年加入联合国全球契约组织，获"Forward Faster Early Mover先行者"称号，连续发布TCFD气候披露报告，范围3排放占比约85%
13. 海尔智家股份有限公司 | 企业 | ISO 14001、ISO 14067、UN SDGs | 国内首家发布环境报告书的企业，100%国内工厂通过ISO 14001认证，5座灯塔工厂，产品碳足迹覆盖6大品类
14. 美的集团股份有限公司 | 企业 | ISO 14001、ISO 50001、GRI | 37家工厂获ISO 14001环境管理体系认证，39家国家级绿色工厂，入选标普全球《可持续发展年鉴2025》并获最佳进步奖
15. 万华化学集团股份有限公司 | 企业 | ISO 14001、ISO 14064 | 化工行业ISO 14001环境管理体系标杆，投入运营超三年的基地全面覆盖认证，承诺三废排放实现无组织排放为零
16. 宝山钢铁股份有限公司 | 企业 | ISO 14001、TCFD、全国碳市场 | 国内首家获ISO 14001认证的冶金企业，发布TCFD气候转型计划，为全国碳市场钢铁行业重点排放单位
17. 安徽海螺水泥股份有限公司 | 企业 | 全国碳市场、ISO 14001 | 获中碳登"绿色转型先锋企业"称号，为全国碳市场水泥行业重点排放单位，积极推进绿色低碳转型
18. 国家电力投资集团有限公司 | 企业 | 全国碳市场、巴黎协定 | 获中碳登"优秀碳资产管理企业"称号，为全国碳市场发电行业重点排放单位，新能源装机规模领先
19. 三峡能源 | 企业 | 全国碳市场、CCER | 风光水一体化绿电龙头，CCER项目储备丰富，受益于碳市场扩容和碳价上行
20. 龙源电力集团股份有限公司 | 企业 | 全国碳市场、巴黎协定 | 全球风电装机第一，碳配额盈余充足，CCER项目丰富，积极参与全国碳市场交易
21. 中国石油化工股份有限公司 | 企业 | TCFD、ISO 14064、全国碳市场 | 发布TCFD气候相关风险与机遇财务影响披露，结构型重要性评估完善，Scope1&2排放数据详尽且含CCUS目标
22. 中国石油天然气股份有限公司 | 企业 | TCFD、ISO 14064 | 披露气候风险与机遇当期财务影响，将气候相关经济活动纳入财务管理体系，建立定期评估审查机制
23. 工业富联（富士康工业互联网） | 企业 | TCFD、ISO 14001 | 发布专项TCFD气候相关财务信息披露报告，识别23项气候相关风险与机遇并评估10项高等级风险
24. 正泰电器股份有限公司 | 企业 | TCFD、SBTi、GRI | 2025年度首次采用情景分析方法发布TCFD报告，选取IPCC RCP2.6/8.5及IEA NZE/APS/STEPS情景评估气候风险
25. 恒安国际集团有限公司 | 企业 | TCFD、ISO 14064 | 连续四年发布专项TCFD气候披露文件，全面覆盖治理、战略、风险管理及指标目标，CDP气候变化问卷维持B级评级
26. 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 企业 | GRI标准、UN SDGs、ISO 14001 | 自2008年起披露社会责任报告，将GRI标准与"双碳"国策结合探索本土化路径，累计获LEED认证项目45个
27. 恒力石化股份有限公司 | 企业 | GRI标准、ISO 14064 | ESG报告遵循上交所指引及GRI标准，MSCI ESG评级由B级上调至BB级，入选福布斯中国2025 ESG 50强
28. 英科再生资源股份有限公司 | 企业 | GRI标准、UN SDGs、循环经济 | ESG报告严格按照GRI标准编制，参照联合国SDGs，独立第三方按ISAE 3000和ISAE 3410标准进行有限保证
29. 蒙牛乳业（集团）股份有限公司 | 企业 | GRI标准、UN SDGs | 国内乳品行业首份GRI4标准社会责任报告发布者，践行低碳与绿色发展，推动可持续生态圈建设
30. 波司登国际控股有限公司 | 企业 | UN SDGs、UN GC、ISO 14001 | 加入联合国全球契约组织和联合国"零售影响力"全球倡议，出席COP29展示中国服装企业绿色实践，MSCI ESG评级AA级
31. 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 企业 | ISO 14068、ISO 14067 | 杯壶行业首个获ISO 14068组织碳中和认证的企业，同时获产品碳足迹核查声明，2023年碳排放较2021年下降37%
32. 太古可口可乐（中国） | 企业 | ISO 14068、ISO 14001 | 旗下南京和武汉工厂获BSI颁发的ISO 14068-1:2023碳中和核查声明，成为太古可口可乐中国区首批零碳工厂
33. 中鼎纺织股份有限公司 | 企业 | ISO 14068、ISO 14067 | 全球首家基于ISO 14068-1国际标准达成产品碳中和的纺织企业，三款核心产品通过TÜV南德认证
34. 华测检测认证集团股份有限公司 | 企业 | ISO 14064、ISO 14068 | 国内最早获得ISO 14064备案及CNAS认可的机构之一，提供ISO 14068碳中和认证服务，第三方核查龙头
35. 赛宝认证中心 | 企业 | ISO 14064 | 国内首家获CNAS颁发的依据ISO 14064标准实施温室气体审定和核查机构认可证书的机构，服务上千家控排企业
36. 中国船级社质量认证有限公司 | 企业 | ISO 14064、ISO 14068 | 获CNAS认可的温室气体审定核查机构，参与多项国家部委绿色低碳科研和标准制定，开展CDM/CCER/GS等项目核查
37. 国检集团（中国建材检验认证集团） | 企业 | ISO 14064、碳核查 | 持有湖北碳排放权交易中心9.09%股权，碳核查与检测认证龙头，服务全国碳市场建设
38. 北京绿色交易所 | 政府机构/交易所 | 全国碳市场、CCER、巴黎协定 | 全国唯一指定的CCER集中交易平台，国家级绿色交易所，承担自愿减排交易"总闸门"职能，参与制定熊猫标准
39. 上海环境能源交易所 | 政府机构/交易所 | 全国碳市场、巴黎协定 | 全国碳排放权配额集中统一交易的核心运营机构，全国碳市场交易系统建设运维单位，上海碳试点平台
40. 湖北碳排放权交易中心 | 政府机构/交易所 | 全国碳市场、注册登记 | 运营全国碳排放权注册登记系统，承担账户管理、配额登记与结算职能，全国碳市场核心基础设施之一
41. 兴业银行股份有限公司 | 企业 | 赤道原则、绿色金融、TCFD | 中国首家"赤道银行"（2008年采纳），绿色金融行业标杆，首家推出生物多样性保护金融方案的国内金融机构
42. 江苏银行股份有限公司 | 企业 | 赤道原则、绿色金融 | 国内城商行中率先采纳赤道原则，成立绿色金融事业部，与IFC合作开展节能减排能效融资项目
43. 中央财经大学绿色金融国际研究院 | 学术研究机构 | 绿色金融、ESG、TCFD | 国内首家以推动绿色金融发展为目标的开放型国际化研究院，开发本土化ESG评估体系，与德交所合作编制ESG指数
44. 商道融绿 | 企业 | GRI、ESG评级、绿色债券 | 中国本土首家数据登录彭博终端的ESG评级机构，GRI认证培训伙伴，气候债券标准认可的首家中国评估认证机构
45. 中创碳投科技有限公司 | 企业 | ISO 14064、CCER、碳核查 | 国家级专精特新"小巨人"企业，提供碳排放核查、CCER审定与核证服务，联合国气候技术网络中心技术支撑单位
46. 碳阻迹（北京）科技有限公司 | 企业 | ISO 14064、碳核算、碳中和 | 行业知名碳管理软件及咨询解决方案提供商，成立于2011年，已为1500+家企业机构提供碳排放管理解决方案
47. 中国循环经济协会 | 行业协会 | 循环经济、UN SDGs、双碳 | 全国性行业协会，编制《循环经济助力碳达峰研究报告》，下设碳达峰碳中和工作委员会，参与国家双碳政策研究
48. 中国环境科学研究院 | 政府科研机构 | 巴黎协定、ISO 14001体系、环境标准 | 国家级公益非营利生态环境保护科研机构，隶属于生态环境部，为国家生态环境管理提供全面科技支撑，涵盖气候与碳研究
49. 自然之友 | NGO | 巴黎协定、UN SDGs、气候行动 | 中国成立最早的环保社会组织之一（1993年），通过环境教育、法律行动、政策倡导推动气候行动，开展玲珑计划培养公民气候行动者
50. 绿色和平（中国） | NGO/国际组织 | 京都议定书、巴黎协定、气候与能源 | 国际环保组织，《京都议定书》主要推动者之一，在中国推动可再生能源革命、循环经济和气候风险应对，获联合国保护臭氧层大奖
