# 金融治理标准对应50个组织列表

> 完成日期：2026-08-27
> 说明：依据巴塞尔协议III/IV、FATF 40项建议、G20数字经济原则、赤道原则IV、IOSCO证券监管原则五大金融/治理类国际公约/标准，整理对应50个企业/组织/团体。以中国机构为主（38个），适当纳入国际标杆（12个），覆盖银行监管、反洗钱、数字货币、绿色金融、证券监管、公司治理、普惠金融七大方向。

---

1. 国家金融监督管理总局 | 政府机构 | 巴塞尔协议III/IV | 中国银行业和保险业核心监管机构，负责巴塞尔资本与流动性监管标准在中国的落地实施。
2. 中国人民银行 | 政府机构 | 巴塞尔协议III/IV + FATF 40项建议 | 中国中央银行，统筹宏观审慎管理、系统重要性银行监管及反洗钱行政管理，2007年推动中国加入FATF。
3. 中国工商银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第四组（最高组），全球系统重要性银行，全面执行巴塞尔资本充足率与风险管理标准。
4. 中国银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第四组，国际化程度最高的中资银行，对标巴塞尔协议实施全面风险管理。
5. 中国建设银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第四组，严格落实巴塞尔协议资本、杠杆率与流动性监管要求。
6. 中国农业银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第四组，按巴塞尔标准构建覆盖信用、市场、操作风险的全面风险管理体系。
7. 交通银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第三组，国有大型商业银行，巴塞尔协议实施的重要标杆银行。
8. 招商银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第三组，零售银行业务领先，风险管理体系对标巴塞尔高级方法。
9. 兴业银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV + 赤道原则IV | 2025年国内系统重要性银行第二组，2008年中国首家赤道银行，绿色金融与可持续金融标杆。
10. 中国邮政储蓄银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第二组，拥有近4万个营业网点，兼具系统重要性与普惠金融特色。
11. 中信银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第二组，全国性股份制商业银行，落实巴塞尔附加资本要求。
12. 上海浦东发展银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第二组，全国性股份制商业银行，严格执行巴塞尔监管框架。
13. 中国民生银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第一组，全国性股份制商业银行，民营银行标杆。
14. 中国光大银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第一组，全国性股份制商业银行。
15. 平安银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第一组，依托平安集团综合金融优势，金融科技领先。
16. 华夏银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV | 2025年国内系统重要性银行第一组，全国性股份制商业银行。
17. 北京银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV + G20数字经济原则 | 2025年国内系统重要性银行第一组，数字人民币运营机构，城商行标杆。
18. 上海银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV + G20数字经济原则 | 2025年国内系统重要性银行第一组，2026年8月新增数字人民币运营机构。
19. 江苏银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV + 赤道原则IV | 2025年国内系统重要性银行第一组，中国赤道银行之一，数字人民币运营机构。
20. 南京银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV + G20数字经济原则 | 2025年国内系统重要性银行第一组，数字人民币运营机构，城商行绿色金融先行者。
21. 宁波银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV + G20数字经济原则 | 2025年国内系统重要性银行第一组，数字人民币运营机构，长三角城商行代表。
22. 浙商银行 | 企业 | 巴塞尔协议III/IV + G20数字经济原则 | 2025年首次入选国内系统重要性银行（第一组），数字人民币运营机构。
23. 中国人民银行反洗钱局 | 政府机构 | FATF 40项建议 | 中国反洗钱行政主管部门内设机构，组织协调全国反洗钱工作，推动FATF标准落地。
24. 中国反洗钱监测分析中心 | 政府机构 | FATF 40项建议 | 中国金融情报机构（FIU），负责收集、分析大额和可疑交易报告，履行FATF要求的FIU职能。
25. 金融行动特别工作组（FATF） | 国际组织 | FATF 40项建议 | 全球反洗钱与反恐怖融资标准制定机构，制定FATF 40项建议，中国2007年成为正式成员。
26. 欧亚反洗钱组织（EAG） | 国际组织 | FATF 40项建议 | FATF认可的区域性反洗钱组织，覆盖欧亚地区，中国为创始成员并曾任副主席。
27. 亚太反洗钱组织（APG） | 国际组织 | FATF 40项建议 | FATF认可的亚太地区反洗钱组织，中国2012-2014年担任联合主席。
28. 中国支付清算协会 | 行业协会 | FATF 40项建议 + G20数字经济原则 | 支付行业自律组织，推动反洗钱规则在支付清算领域执行，发起设立网联清算平台。
29. 中国人民银行数字货币研究所 | 政府机构/研究机构 | G20数字经济原则 | 数字人民币（e-CNY）研发与运营的核心机构，牵头多边央行数字货币桥（mBridge）项目。
30. 多边央行数字货币桥（mBridge）项目 | 国际合作项目 | G20数字经济原则 | 由BIS香港创新中心与中、泰、阿联酋央行及香港金管局联合建设的多边CBDC跨境支付平台，践行G20跨境支付路线图。
31. 网联清算有限公司 | 企业 | G20数字经济原则 | 非银行支付机构统一清算平台（"网络版银联"），为数字支付与数字货币基础设施提供支撑。
32. 中国银联股份有限公司 | 企业 | G20数字经济原则 | 中国银行卡清算组织，推动支付标准数字化与国际化，EMV国际标准组织成员。
33. 微众银行 | 企业 | G20数字经济原则 | 数字人民币运营机构（微信支付端），中国首家互联网银行，以数字技术践行普惠金融。
34. 网商银行 | 企业 | G20数字经济原则 | 数字人民币运营机构（支付宝端），依托电商生态服务小微企业，践行数字普惠金融理念。
35. 苏州银行 | 企业 | G20数字经济原则 | 2026年4月新增数字人民币运营机构（城商行代表），苏州数字人民币试点场景创新先行者。
36. 湖州银行 | 企业 | 赤道原则IV | 中国赤道银行之一，全国首家绿色金融改革创新试验区核心区法人银行。
37. 重庆农村商业银行 | 企业 | 赤道原则IV | 中国赤道银行之一，全国农商行系统绿色金融与赤道原则实践先行者。
38. 贵州银行 | 企业 | 赤道原则IV | 中国赤道银行之一，西部地区绿色金融实践代表银行。
39. 福建海峡银行 | 企业 | 赤道原则IV | 2021年12月正式采纳赤道原则，中国境内第8家赤道银行。
40. 中国金融学会绿色金融专业委员会（绿金委） | 行业协会/专业委员会 | 赤道原则IV + G20绿色金融 | 中国绿色金融领域最权威专业平台，2016年倡议发起G20绿色金融研究小组，推动G20绿色金融共识。
41. 国际金融公司（IFC） | 国际组织 | 赤道原则IV | 世界银行集团成员，赤道原则的发起方和核心推动者，其绩效标准构成赤道原则的基础内容。
42. 亚洲基础设施投资银行（亚投行） | 国际组织 | 赤道原则IV + G20 | 多边开发银行，践行绿色金融与可持续基础设施投资原则，推动全球基础设施互联互通。
43. 中国证券监督管理委员会 | 政府机构 | IOSCO证券监管原则 | IOSCO正式会员（1995年加入），中国证券期货市场监管机构，签署IOSCO多边备忘录（MMoU）。
44. 上海证券交易所 | 机构 | IOSCO证券监管原则 | IOSCO附属会员，中国主板与科创板核心交易场所，对标IOSCO监管原则运营。
45. 深圳证券交易所 | 机构 | IOSCO证券监管原则 | IOSCO附属会员，创业板与深市主板运营机构，落实IOSCO市场监管标准。
46. 中国金融期货交易所 | 机构 | IOSCO证券监管原则 | IOSCO附属会员，中国金融期货专业交易市场，执行IOSCO衍生品监管框架。
47. 中国证券登记结算有限责任公司 | 企业 | IOSCO证券监管原则 | IOSCO附属会员，中国证券市场中央登记结算机构，保障证券结算安全高效。
48. 中国证券业协会 | 行业协会 | IOSCO证券监管原则 | IOSCO附属会员，证券行业自律组织，推动行业合规治理与投资者保护。
49. 国际证监会组织（IOSCO） | 国际组织 | IOSCO证券监管原则 | 证券监管领域最重要的国际组织，制定《证券监管目标与原则》，拥有239个会员，总部位于马德里。
50. 中国上市公司协会 | 行业协会 | IOSCO证券监管原则 + G20公司治理 | 推动上市公司治理体系建设，组织制定自律准则，落实《上市公司治理准则》，提升资本市场公司治理水平。
